Autor: Lj. Pavlović
Zaposlenima u hanskoj opštini u maju je nedostajalo 20.500 dinara da bi dostigli prosečnu republičku zaradu u Srbiji. Do one najviše u zemlji, u beogradskoj opštini Stari Grad još samo tričavih 107.330 dinara. Naime, u maju ove godine prosečna neto plata u Srbiji, znači ono što je u teoriji isplaćeno, iznosi 100. 170 dinara po zaposlenom, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prosečna primanja uposlenih u opštini Vladičin Han u istom periodu su 79.663 dinara. I ako nekog to raduje, najviši je u Pčinjskom okrugu, gde su prosečna primanja 75.994 dinara. To b, prema statističarima, trebalo da znači da u njemu Hančani najbolje žive, jer su im primanja za nešto manje od 4.000 dinara viša u odnosu na ostale opštine u Pčinjskom okrugu i Grad Vranje. Ipak, Pčinjski okrug godinama je među devastiranim područjima u Srbiji, a jedini siromašniji od njega je susedni, Jablanički sa prosečnim platama od 74.577 ili samo za oko 1.400 dinara manjim od onih u našem.
Što se proseka zarad tiče u ostalim opštinama, odmah posle Hančana su Vranjanci sa 77.591 dinarom u proseku isplaćenim zarada u maju ove godine, Surduličani gde je zabeležen prosek od 77.196, Trgovište – 75.189, Bosilegrad – 73.369 i Bujanovac sa 71.313. Na poslednja dva mesta su Vranjska Banja i Preševo, gde su prosečne majske plate ispod 70.000 dinara odnosno 67.996 i 67.687 dinara u proseku po zaposnom.
Inače, prosečna neto zarada u periodu januar-maj 2024. godine, u odnosu na isti period prošle godine, nominalno je veća za 15,2%, a realno je veća za 9,4%, podaci su RZZS. Medijalna neto zarada za maj ove godine iznosila je 77 571 dinar, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
RZZS – prosek plata u maju ove godine na severu Srbije – Beogradski region
REPUBLIKA SRBIJA | 138332 | 133477 | 103.7 | 115.3 | 100170 | 96735 | 103.7 | 115.2 |
SRBIJA – SEVER | 153252 | 148516 | 103.3 | 115.0 | 111203 | 107816 | 103.4 | 114.9 |
Beogradski region | 172979 | 167753 | 103.2 | 114.8 | 125853 | 122044 | 103.3 | 114.8 |
Beogradska oblast | 172979 | 167753 | 103.2 | 114.8 | 125853 | 122044 | 103.3 | 114.8 |
Barajevo | 119338 | 114370 | 104.4 | 116.6 | 86217 | 82727 | 104.1 | 116.7 |
Voždovac | 178302 | 174700 | 101.3 | 114.0 | 129316 | 126891 | 101.1 | 113.9 |
Vračar | 235489 | 226241 | 104.5 | 115.1 | 174230 | 166601 | 105.1 | 115.0 |
Grocka | 121878 | 117116 | 104.4 | 116.1 | 88011 | 84672 | 104.3 | 116.1 |
Zvezdara | 177582 | 172624 | 102.8 | 114.6 | 128949 | 125329 | 102.9 | 114.5 |
Zemun | 159906 | 155924 | 102.5 | 114.9 | 115732 | 113040 | 102.4 | 114.9 |
Lazarevac | 147563 | 139762 | 107.3 | 115.6 | 105900 | 100495 | 107.1 | 115.6 |
Mladenovac | 116533 | 111777 | 105.0 | 115.8 | 84127 | 80804 | 104.8 | 115.7 |
Novi Beograd | 217424 | 214428 | 100.9 | 113.0 | 158837 | 156912 | 100.7 | 112.8 |
Obrenovac | 130949 | 125060 | 105.2 | 115.2 | 94369 | 90237 | 105.2 | 115.2 |
Palilula (Beograd) | 156828 | 151111 | 103.8 | 115.6 | 113575 | 109464 | 103.9 | 115.5 |
Rakovica | 153421 | 149200 | 102.0 | 114.6 | 110732 | 107830 | 101.8 | 114.5 |
Savski venac | 226672 | 215321 | 107.2 | 116.9 | 168296 | 158780 | 108.3 | 117.1 |
Sopot | 116563 | 111195 | 105.1 | 116.4 | 84127 | 80364 | 105.0 | 116.4 |
Stari grad | 251004 | 235379 | 109.0 | 117.4 | 186993 | 173710 | 110.6 | 117.5 |
Surčin | 126367 | 121696 | 104.5 | 116.6 | 91239 | 87936 | 104.5 | 116.5 |
Čukarica | 162351 | 158915 | 101.7 | 114.3 | 117471 | 115177 | 101.5 | 114.2 |
RZZS – prosek plata u maju ove godine u Pčinjskom okrugu
Pčinjska oblast | 105087 | 101755 | 103.5 | 115.1 | 75948 | 73643 | 103.3 | 115.1 |
Grad Vranje | 106977 | 103852 | 103.4 | 114.7 | 77351 | 75204 | 103.3 | 114.7 |
Vranje | 107308 | 104206 | 103.4 | 114.9 | 77591 | 75461 | 103.3 | 114.9 |
Vranjska Banja | 94060 | 89963 | 104.7 | 107.5 | 67996 | 65140 | 104.6 | 106.9 |
Bosilegrad | 101896 | 98992 | 103.0 | 115.9 | 73369 | 71339 | 102.9 | 115.7 |
Bujanovac | 98494 | 95924 | 102.8 | 116.2 | 71313 | 69510 | 102.7 | 116.2 |
Vladičin Han | 110301 | 105294 | 103.0 | 116.5 | 79663 | 76192 | 102.8 | 116.4 |
Preševo | 93839 | 91486 | 103.2 | 116.5 | 67687 | 66049 | 103.1 | 116.5 |
Surdulica | 106952 | 102837 | 104.3 | 113.0 | 77196 | 74332 | 104.2 | 113.0 |
Trgovište | 104074 | 99617 | 106.8 | 115.4 | 75189 | 72065 | 106.7 | 115.4 |
Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiroračun, sa naznakom "DONACIJA"
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik 017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Broj žiroračuna: 205-423569-81