Autor: Lj. Pavlović
. Paragraf Lex od januara 2025. godine, počela je da važi nova minimalna cena rada, koja bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ove godine iznosi 308 dinara, neto, po radnom času.
Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije doneo je Odluku o povećanju minimalne cene rada sa 271 na 308 dinara po radnom času.
U zavisnosti od radnog časa, mesec sa 160 radnih časova iznosi 49.280,00 dinara, pa najviše 56.672 za 174 radna časa, podaci su Pragraf Lex.
Kako to izgleda po mesecima, pogledajte u tabeli Republičkog zavoda za statistiku.
Mesec 2025. godine | Broj mogućih časova rada u mesecu | Minimalna cena rada po času – neto | Minimalna neto zarada za mesec | Minimalna bruto zarada za mesec |
JANUAR | 184 | 308,00 | 56.672,00 | 76.789,87 |
FEBRUAR | 160 | 308,00 | 49.280,00 | 66.244,94 |
MART | 168 | 308,00 | 51.744,00 | 69.759,91 |
APRIL | 176 | 308,00 | 54.208,00 | 73.274,89 |
MAJ | 176 | 308,00 | 54.208,00 | 73.274,89 |
JUN | 168 | 308,00 | 51.744,00 | 69.759,91 |
JUL | 184 | 308,00 | 56.672,00 | 76.789,87 |
AVGUST | 168 | 308,00 | 51.744,00 | 69.759,91 |
SEPTEMBAR | 176 | 308,00 | 54.208,00 | 73.274,89 |
OKTOBAR | 184 | 308,00 | 56.672,00 | 76.789,87 |
NOVEMBAR | 160 | 308,00 | 49.280,00 | 66.244,94 |
DECEMBAR | 184 | 308,00 | 56.672,00 | 76.789,87 |
Zaposleni koji prima minimalnu zaradu ima pravo na uvećanje po osnovu „minulog rada“ i po drugim osnovama iz člana 118. Zakona o radu, kao i pravo na „topli obrok“ i regres za godišnji odmor.
Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiroračun, sa naznakom "DONACIJA"
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik 017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Broj žiroračuna: 205-423569-81