Autor: lj . Pavlović
Prosečna republička zarada bez poreza i doprinosa , ili neto, u martu ove godine je iznosila 108.013 dinara. U opštini Vladičin Han bila je tek nešto više od 83.000 dinara i za oko 1.000 dinara je niža u odnosu na Vranje, koji u istom periodu beleži najviže zarade u okrugu. Na trećem mestu je Surdulica, sa oko 82.780 dinara, ali sve tri opštine vodeće u okrugu, koji beleži prosek od 81.770 dinara, i dalj su daleko u poređenju sa republičkim. U ostalim opštinama prosek plata se kreće u rasponu od 72.000 pa do 78.000 dinara. Na poslednjem mestu u Srbiji po prosečnim platama, opet je Jablanički okrug, iza Pčinjskog.
Ono što jug verovatno nikada neće doživeti je prosek plata beogradske opštine Stari Grad koji je u martu ove godine premašio 191.000 dinara, ni beogradskog regiona od 137.750 dinara, ali i nepremostivi jaz po primanjima između juga zemlje sa 90.520 i severa od 121.190 dinara.
Rast bruto i neto zarada u periodu januar‒mart 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 11,2% nominalno, odnosno 6,4% realno, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statstiku. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za mart 2025. godine nominalno su veće za 11,5%, a realno za 6,8%.Medijalna neto zarada za mart 2025. godine iznosila je 81 793 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
Region Oblast Grad – Opština | Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSD | Nominalni indeksi | RSD | Nominalni indeksi | |||||||
III 2025 | I-III 2025 | III 2025 II 2025 | I-III 2025 I-III 2024 | Q1 2025 Q4 2024 | III 2025 | I-III 2025 | III 2025 II 2025 | I-III 2025 I-III 2024 | Q1 2025 Q4 2024 | |
REPUBLIKA SRBIJA | 148652 | 146669 | 104.0 | 111.2 | 103.9 | 108013 | 106337 | 104.3 | 111.2 | 103.7 |
SRBIJA – SEVER | 166410 | 163138 | 104.9 | 111.0 | 103.3 | 121192 | 118445 | 105.4 | 110.9 | 103.1 |
Beogradski region | 188666 | 184051 | 105.3 | 110.9 | 102.9 | 137749 | 133832 | 105.9 | 110.8 | 102.6 |
Beogradska oblast | 188666 | 184051 | 105.3 | 110.9 | 102.9 | 137749 | 133832 | 105.9 | 110.8 | 102.6 |
Pčinjska oblast | 112851 | 112240 | 102.8 | 111.5 | 106.0 | 81771 | 81290 | 102.9 | 111.5 | 106.0 |
Grad Vranje | 116197 | 114792 | 103.8 | 111.5 | 105.6 | 84247 | 83157 | 103.9 | 111.5 | 105.5 |
Vranje | 116620 | 115197 | 103.8 | 111.5 | 105.8 | 84555 | 83450 | 103.9 | 111.5 | 105.7 |
Vranjska Banja | 99735 | 98917 | 103.8 | 111.6 | 99.2 | 72253 | 71680 | 103.6 | 111.6 | 98.3 |
Bosilegrad | 104044 | 107167 | 97.8 | 109.3 | 107.0 | 75088 | 77436 | 97.4 | 109.6 | 107.3 |
Bujanovac | 106393 | 106530 | 101.2 | 112.0 | 107.7 | 77148 | 77255 | 101.1 | 112.1 | 107.6 |
Vladičin Han | 114729 | 114744 | 102.4 | 111.4 | 104.4 | 83049 | 83065 | 102.3 | 111.4 | 104.4 |
Preševo | 99788 | 99583 | 102.3 | 109.6 | 108.4 | 72188 | 72021 | 102.2 | 109.7 | 108.5 |
Surdulica | 114321 | 114277 | 102.4 | 112.5 | 106.1 | 82779 | 82717 | 102.3 | 112.6 | 106.1 |
Trgovište | 108422 | 109572 | 101.2 | 110.8 | 107.0 | 78479 | 79347 | 101.1 | 110.9 | 106.8 |
Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiroračun, sa naznakom "DONACIJA"
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik 017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Broj žiroračuna: 205-423569-81
Siromašni jug je sigurno uporište stranaka koje ga uništavaju tako da nije problem u džepu već u glavi.
Jug srbije je zapistavljen i nikoga i ne spominje u jp vodovo surdulica zarade su ispod minimalca tako sto direktor jp vodovoda i sefica racunovodstva i sto rade zene ostale u racunovodstvo za obracun plate skidaju vrednos boda tako da nemamo ni minimalnu zaradu u jp vodovod a radnici koji rade preko agenciju imaju cetrdeset sedam hiljade dinara za mesec i nemaju ni minimalnu zaradu sto ne dodje neko da to proveri odozgo iz vrha jeri ovdesu svi ispektori korumpirani na jug srbije