Број уписаних бирача
16.722
Број изашлих бирача
11.997односи се на број обрађених бирачких места
Број бирачких места
44
Број обрађених бирачких места
44
Бр. | Назив листе/кандидата | Број освојених гласова | Проценат освојених гласова (%) |
---|---|---|---|
1 | 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ | 4.677 | 38.98 |
2 | 2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ | 5.526 | 46.06 |
3 | 3. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА | 48 | 0.4 |
4 | 4. ИЗБОРНА ЛИСТА МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ – НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ – ДРЖАВОТВОРНА СНАГА – СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИ – СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ | 120 | 1 |
5 | 5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ | 226 | 1.88 |
6 | 6. ИЗБОРНА ЛИСТА VАJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ЗА НАШЕГ ПРЕДСЕДНИКА, ЗА НАШУ ЗАЈЕДНИЦУ, ЗА БУДУЋНОСТ! | 6 | 0.05 |
7 | 7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ – МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ) | 884 | 7.37 |
8 | 8. ИЗБОРНА ЛИСТА USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV – DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI / УСАМЕ ЗУКОРЛИЋ – УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПРАВДУ – СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА – БОШЊАЦИ САНЏАКА, ТОМИСЛАВ ЖИГМАНОВ – ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ХРВАТА У ВОЈВОДИНИ | 3 | 0.03 |
9 | 9. ИЗБОРНА ЛИСТА СДА САНЏАКА – ДР СУЛЕЈМАН УГЉАНИН SDA SANDŽAKA – DR. SULEJMAN UGLJANIN | 4 | 0.03 |
10 | 10. ИЗБОРНА ЛИСТА ЗАЈЕДНО ЗА БУДУЋНОСТ И РАЗВОЈ – КОАЛИЦИЈА ЗА МИР И ТОЛЕРАНЦИЈУ | 4 | 0.03 |
11 | 11. ИЗБОРНА ЛИСТА НАРОДНА СТРАНКА – СИГУРАН ИЗБОР. ОЗБИЉНИ ЉУДИ – ВУК ЈЕРЕМИЋ, ДР САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ, СИНИША КОВАЧЕВИЋ, ВЛАДИМИР ГАЈИЋ, МАРИНА ЛИПОВАЦ ТАНАСКОВИЋ | 32 | 0.27 |
12 | 12. ИЗБОРНА ЛИСТА САША РАДУЛОВИЋ (ДОСТА ЈЕ БИЛО – ДЈБ) – БОРИС ТАДИЋ (СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – СДС) – АНА ПЕЈИЋ (ОТЕТЕ БЕБЕ) – ДОБРО ЈУТРО СРБИЈО | 46 | 0.38 |
13 | 13. ИЗБОРНА ЛИСТА “ПОЛИТИЧКА БОРБА АЛБАНАЦА СЕ НАСТАВЉА – ШАИП КАМБЕРИ“ “BETEJA POLITIKE E SHQIPTARËVE VAZHDON – SHAIP KAMBERI” | 3 | 0.03 |
14 | 14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ | 130 | 1.08 |
15 | 15. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА НА ЗАПАДУ – ЗОРАН ВУЛЕТИЋ – НЕМАЊА МИЛОШЕВИЋ – ДА СЕ СТРУКА ПИТА – ВЛАДИМИР КОВАЧЕВИЋ | 1 | 0.01 |
16 | 16. ИЗБОРНА ЛИСТА РУСКА СТРАНКА – СЛОБОДАН НИКОЛИЋ | 9 | 0.08 |
17 | 17. ИЗБОРНА ЛИСТА ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – МОРА ДРУГАЧИЈЕ | 11 | 0.09 |
18 | 18. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – УЈЕДИЊЕНА ДОЛИНА ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE-LUGINA E BASHKUAR | 3 | 0.03 |
Izvor: RIK
Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiroračun, sa naznakom "DONACIJA"
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik 017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Broj žiroračuna: 205-423569-81