Autor: Lj.P.
Prosečna neto zarada, bez poreza i doprinosa, u julu ove godine iznosila je 109.071 dinara, govore najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Medijalna neto zarada za isti period, bila je 85.000 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
U istom mesecu Hančani su primili u proseku po 86.859 dinara, najviše u Pčinjskom okrugu, ili za nekih oko 600 dinara više od Vranjanaca, koji su na drugom mestu u okurugi po proseku primanja, a u poređenju sa Surduličanima za oko 2.000 više. Sem, opština Bujanovac i Vranjaska Banja, gde su prosečne plateu julu bile 79.553. odn. 77.102 dinara, raspon prosečnih plata u ostalim je od 81.000 i razlike su minimalne. Pčinjski okrug sa prosečnim julskim zarada od 83.930 dinara je i dalje jedan od dva najsiromašnija u zemlji, a prvo mesto ubedljivo drži Jabnanički, sa prosekom tek za nekih 1.200 dinara nižim od pomenutog.
Najveće zarade u zemlji i u julu ove godine u beogradskoj opštini Stari Grad 196.689 dinara.
Rast bruto zarada u periodu januar‒jul 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,1% nominalno, odnosno 6,4% realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,0% nominalno, odnosno za 6,3% realno.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za jul 2025. godine nominalno je veća za 11,4%, a realno za 6,2%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 11,5%, odnosno za 6,3% realno.
U tabelama možete pogledati prosek plata u Pčinjskom i Beogradskom okrugu.
Prosek zarada za jul 2025. Pčinjski okrug- Republički zavoda za statistiku
Pčinjska oblast | 115983 | 113893 | 101.7 | 111.9 | 83920 | 82437 | 101.7 | 111.9 |
Grad Vranje | 118627 | 116479 | 101.3 | 112.2 | 85863 | 84318 | 101.4 | 112.1 |
Vranje | 118939 | 116840 | 101.3 | 112.2 | 86090 | 84579 | 101.3 | 112.1 |
Vranjska Banja | 106557 | 102417 | 102.8 | 112.7 | 77102 | 74161 | 102.7 | 112.6 |
Bosilegrad | 112325 | 107653 | 107.3 | 109.2 | 81122 | 77736 | 107.4 | 109.4 |
Bujanovac | 109786 | 107853 | 102.6 | 112.4 | 79553 | 78186 | 102.5 | 112.5 |
Vladičin Han | 120196 | 117406 | 102.3 | 110.8 | 86859 | 84947 | 102.1 | 110.8 |
Preševo | 102232 | 100959 | 101.2 | 110.5 | 73877 | 72991 | 101.2 | 110.7 |
Surdulica | 117042 | 115907 | 100.8 | 112.6 | 84612 | 83846 | 100.8 | 112.7 |
Trgovište | 111911 | 110380 | 103.3 | 111.0 | 81012 | 79915 | 103.2 | 111.1 |
Prosek zarada za jul 2025. RS i Beogradski okrug – RZZS
REPUBLIKA SRBIJA | 150646 | 148332 | 101.8 | 111.1 | 109071 | 107449 | 101.9 | 111.0 |
SRBIJA – SEVER | 166881 | 164577 | 101.7 | 110.7 | 120988 | 119372 | 101.8 | 110.7 |
Beogradski region | 187876 | 185645 | 101.5 | 110.6 | 136516 | 134888 | 101.7 | 110.5 |
Beogradska oblast | 187876 | 185645 | 101.5 | 110.6 | 136516 | 134888 | 101.7 | 110.5 |
Barajevo | 129803 | 128964 | 101.5 | 112.7 | 93717 | 93185 | 101.5 | 112.6 |
Voždovac | 194272 | 193414 | 100.9 | 110.6 | 140644 | 140266 | 100.9 | 110.5 |
Vračar | 252736 | 245646 | 104.3 | 108.9 | 186197 | 180413 | 105.1 | 108.8 |
Grocka | 133227 | 132235 | 101.2 | 112.8 | 96231 | 95548 | 101.2 | 112.7 |
Zvezdara | 192700 | 190928 | 101.4 | 110.6 | 139695 | 138433 | 101.5 | 110.5 |
Zemun | 174219 | 173611 | 99.8 | 111.3 | 125948 | 125694 | 99.7 | 111.2 |
Lazarevac | 155427 | 152254 | 105.9 | 109.4 | 111755 | 109544 | 105.8 | 109.5 |
Mladenovac | 126349 | 125117 | 101.7 | 112.1 | 91274 | 90401 | 101.8 | 112.0 |
Novi Beograd | 237881 | 236128 | 100.6 | 110.0 | 173436 | 172445 | 100.6 | 109.9 |
Obrenovac | 141755 | 139423 | 103.1 | 111.4 | 102290 | 100683 | 103.0 | 111.5 |
Palilula (Beograd) | 170347 | 168319 | 101.9 | 111.3 | 123352 | 121845 | 102.1 | 111.3 |
Rakovica | 168443 | 167213 | 100.9 | 111.8 | 121576 | 120758 | 100.9 | 111.7 |
Savski venac | 243990 | 235845 | 104.5 | 109.6 | 180613 | 173637 | 105.3 | 109.5 |
Sopot | 128802 | 127466 | 101.9 | 114.3 | 93112 | 92153 | 102.0 | 114.4 |
Stari grad | 265367 | 255154 | 103.8 | 108.3 | 196689 | 187942 | 104.7 | 108.1 |
Surčin | 136726 | 136299 | 99.5 | 111.7 | 98858 | 98632 | 99.3 | 111.9 |
Čukarica | 178314 | 176630 | 100.6 | 111.0 | 129077 | 127899 | 100.6 | 111.0 |
Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiroračun, sa naznakom "DONACIJA"
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik 017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Broj žiroračuna: 205-423569-81