Autor: Lj. P.
Dugo čuvanu poziciju Jablaničkog okruga, kao najsiromašnijeg u Srbiji, u julu ove godine zauzeo je sausedni, Pčinjski. Sa prosečnom zaradom od 73.677 u Pčinjskom, za nijasnu ih deli siromaštvo sa Jablaničkim, gde je prosek julskih zarada bio 73.765 dinara po uposlenom.
U julu ove godine Prosečna plata, bez poreza i doprinosa, ili opno što je isplaćena iznosi 97.835 dinara u Srbiji. To je objavio Republički zavod za statistiku kao i da je medijalna neto zarada za isti period iznosila je 76 000 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Upravo toliko, ili tačnije za 700 dinara više iznosi prosečna neto zarada u opštini Vladičin Han. To je 76.700 dinara po zaposlenom, što predstavlja najveću zaradu u Pčinjskom okrugu prema statistici, ili za 3.000 dinara više od proseka među sedma opština i Gradom Vranje.
Prosečna primanja na severu zemlje za jul su bila 108.786, nasuprot jugu sa 83.405 dinara. Prosečna neto zarada u Beogradskoj oblasti dostigla je 122.756 dinara, a u njoj sa 172.873 prednjači Stari Grad.
Pčinjska oblast | 103359 | 101805 | 102.8 | 115.3 | 74744 | 73677 | 102.7 | 115.2 |
Grad Vranje | 105193 | 103847 | 102.6 | 114.8 | 76086 | 75195 | 102.5 | 114.8 |
Vranje | 105514 | 104178 | 102.7 | 114.9 | 76319 | 75432 | 102.6 | 114.9 |
Vranjska Banja | 92613 | 90843 | 99.1 | 108.3 | 66989 | 65887 | 97.8 | 107.9 |
Bosilegrad | 99906 | 98601 | 104.7 | 116.3 | 71990 | 71069 | 104.6 | 116.2 |
Bujanovac | 96908 | 95925 | 102.1 | 116.3 | 70213 | 69529 | 101.9 | 116.3 |
Vladičin Han | 110440 | 106009 | 105.1 | 117.5 | 79915 | 76700 | 105.2 | 117.5 |
Preševo | 92181 | 91333 | 102.7 | 116.4 | 66500 | 65934 | 102.6 | 116.4 |
Surdulica | 103899 | 102910 | 101.6 | 113.2 | 75043 | 74385 | 101.4 | 113.2 |
Trgovište | 101238 | 99472 | 104.3 | 116.1 | 73196 | 71962 | 104.2 | 116.0 |
Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiroračun, sa naznakom "DONACIJA"
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik 017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Broj žiroračuna: 205-423569-81