Autor: Lj. Pavlović
U opštini Vlaičin Han, u januaru ove godine, prosečna plata po zaposlenom iznosi 75.567 dinara, podaci su Republičkog zavoda za statistiku. To je najveći prosek u Pčinjskom okrugu, ispred Vranja sa 75.508, i Surdulice 75.020 dinara, ali i za oko 2.000 dinara više od proseka u okrugu. U odnosu na republički prosek primanja, Hančani zarađuju za oko 20.000 manje, a u poređenju sa najvišom zaradom na nivou zemlje, u beogradskoj opštini Stari Grad – 167.871 dinar, razlika je više nego dupla.
Po proseku primanja Pčinjski okrug već godinam drži ubedljivo pretposlednje mesto na tabeli u Srbiji, a od njega je siromašniji jedino Jablanički.
Kako je objavio Republički zavod za statistiku prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u januaru ove godine iznosila je 95. 836 dinara. U odnosu na januar prošle godine, prosečna neto zarada obračunata za januar 2024. godine, nominalno je veća za 15,18 odsto, a realno je veća za 8,8 odsto.
Medijalna neto zarada za januar 2024. godine iznosila je 73 733 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
| REPUBLIKA SRBIJA | 132372 | 101.5 | 115.9 | 95836 | 100.8 | 115.8 |
| SRBIJA – SEVER | 146719 | 99.4 | 115.4 | 106358 | 98.6 | 115.3 |
| Beogradski region | 165239 | 98.3 | 115.4 | 119988 | 97.3 | 115.2 |
| Beogradska oblast | 165239 | 98.3 | 115.4 | 119988 | 97.3 | 115.2 |
| Pčinjska oblast | 102046 | 108.1 | 116.3 | 73848 | 107.6 | 116.3 |
| Grad Vranje | 103933 | 106.6 | 115.9 | 75264 | 106.1 | 115.9 |
| Vranje | 104269 | 106.5 | 116.0 | 75508 | 106.0 | 116.0 |
| Vranjska Banja | 90936 | 108.9 | 111.2 | 65815 | 108.5 | 110.8 |
| Bosilegrad | 100873 | 112.1 | 118.3 | 72723 | 111.8 | 118.3 |
| Bujanovac | 96452 | 110.8 | 118.5 | 69895 | 110.6 | 118.4 |
| Vladičin Han | 104448 | 108.1 | 116.6 | 75567 | 107.8 | 116.4 |
| Preševo | 92730 | 114.5 | 118.2 | 66934 | 114.3 | 118.1 |
| Surdulica | 103858 | 106.6 | 114.8 | 75020 | 106.2 | 114.7 |
| Trgovište | 99673 | 113.3 | 112.4 | 72142 | 112.7 | 112.4 |
Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiroračun, sa naznakom "DONACIJA"
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik 017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Broj žiroračuna: 205-423569-81

