Broj upisanih birača
16.722
Broj izašlih birača
11.997odnosi se na broj obrađenih biračkih mesta
Broj biračkih mesta
44
Broj obrađenih biračkih mesta
44
Br. | Naziv liste/kandidata | Broj osvojenih glasova | Procenat osvojenih glasova (%) |
---|---|---|---|
1 | 1. IZBORNA LISTA ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA NE SME DA STANE | 4.677 | 38.98 |
2 | 2. IZBORNA LISTA IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE | 5.526 | 46.06 |
3 | 3. IZBORNA LISTA DR VOJISLAV ŠEŠELJ – SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 48 | 0.4 |
4 | 4. IZBORNA LISTA MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI – BOŠKO OBRADOVIĆ – NACIONALNO OKUPLJANJE – DRŽAVOTVORNA SNAGA – SRPSKA STRANKA ZAVETNICI – SRPSKI POKRET DVERI | 120 | 1 |
5 | 5. IZBORNA LISTA DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU – SRPSKA KOALICIJA NADA – NACIONALNO DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE ( NOVI DSS) – POKRET OBNOVE KRALJEVINE SRBIJE (POKS) – VOJISLAV MIHAILOVIĆ | 226 | 1.88 |
6 | 6. IZBORNA LISTA VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – ZA NAŠEG PREDSEDNIKA, ZA NAŠU ZAJEDNICU, ZA BUDUĆNOST! | 6 | 0.05 |
7 | 7. IZBORNA LISTA SRBIJA PROTIV NASILJA – MIROSLAV MIKI ALEKSIĆ – MARINIKA TEPIĆ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, NARODNI POKRET SRBIJE, ZELENO-LEVI FRONT, NE DAVIMO BEOGRAD, EKOLOŠKI USTANAK – ĆUTA, DEMOKRATSKA STRANKA, POKRET SLOBODNIH GRAĐANA, SRBIJA CENTAR, ZAJEDNO, POKRET ZA PREOKRET, UDRUŽENI SINDIKATI SRBIJE „SLOGA“, NOVO LICE SRBIJE) | 884 | 7.37 |
8 | 8. IZBORNA LISTA USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV – DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI / USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV – DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI | 3 | 0.03 |
9 | 9. IZBORNA LISTA SDA SANDŽAKA – DR SULEJMAN UGLJANIN SDA SANDŽAKA – DR. SULEJMAN UGLJANIN | 4 | 0.03 |
10 | 10. IZBORNA LISTA ZAJEDNO ZA BUDUĆNOST I RAZVOJ – KOALICIJA ZA MIR I TOLERANCIJU | 4 | 0.03 |
11 | 11. IZBORNA LISTA NARODNA STRANKA – SIGURAN IZBOR. OZBILJNI LJUDI – VUK JEREMIĆ, DR SANDA RAŠKOVIĆ IVIĆ, SINIŠA KOVAČEVIĆ, VLADIMIR GAJIĆ, MARINA LIPOVAC TANASKOVIĆ | 32 | 0.27 |
12 | 12. IZBORNA LISTA SAŠA RADULOVIĆ (DOSTA JE BILO – DJB) – BORIS TADIĆ (SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA – SDS) – ANA PEJIĆ (OTETE BEBE) – DOBRO JUTRO SRBIJO | 46 | 0.38 |
13 | 13. IZBORNA LISTA “POLITIČKA BORBA ALBANACA SE NASTAVLJA – ŠAIP KAMBERI“ “BETEJA POLITIKE E SHQIPTARËVE VAZHDON – SHAIP KAMBERI” | 3 | 0.03 |
14 | 14. IZBORNA LISTA MI-GLAS IZ NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ | 130 | 1.08 |
15 | 15. IZBORNA LISTA SRBIJA NA ZAPADU – ZORAN VULETIĆ – NEMANJA MILOŠEVIĆ – DA SE STRUKA PITA – VLADIMIR KOVAČEVIĆ | 1 | 0.01 |
16 | 16. IZBORNA LISTA RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ | 9 | 0.08 |
17 | 17. IZBORNA LISTA ČEDOMIR JOVANOVIĆ – MORA DRUGAČIJE | 11 | 0.09 |
18 | 18. IZBORNA LISTA ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – UJEDINJENA DOLINA ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE-LUGINA E BASHKUAR | 3 | 0.03 |
Izvor: RIK
Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiroračun, sa naznakom "DONACIJA"
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik 017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Broj žiroračuna: 205-423569-81