Autor: Lj. Pavlović
Prosečna neto zarada, bez poreza i doprinosa, u septembru ove godine izsnosila je 109.147 dinara, najnoviji su podaci koje je objavio Republički zavod za statistiku.
Po podacima statistike, Pčinjski okrug i dalje ubedljivo „drži“ pretposlednje mesto među najsiromašnijima, a na „tronu“ je neprikosnveni Jablanički, oba na jugu Srbije. Žitelji Pčinjskog okruga su u septembru ove godine u proseku primili po 84.792 dinara, tek za oko hiljadu manje u odnosu na najsiromašnije stanovnike u Srbiji, u Jablaničkom okrugu sa prosekom od 83.876, što znači da je u pitanju „mrtva trka“. U opštini Vladičin Han, sa najvećim prosekom u našem okrugu, u tom periodu RZZS je zabeležio prosek primanja od 90.626 dinara, što je za oko 2.000 dinara manje od najsiromašnije opštine u Beogradskoj oblasti, NMladenovcu, sa 135.332 dinara. U poređenju sa najbogatijom opštinom, ne samo u beogrdaskom kraju, već u Srbiji – Starom Gradu,183.944 dinara, Hančani su manje zaradili oko 93.000, ili duplo manje od sosptvenog proseka, i plus još 3.000. U odnosu na republički, za oko 19.000 dinara manje.
Što se našeg okruga tiče, po visini zarada za Hanom je Surdulica, sa 87.007 dinara, a Vranje sa 86.823. Prosečna primanja preostalih opština je u rasponu od oko 74.000 do oko 79.000 dinara.
„Rast bruto zarada u periodu januar‒septembar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,2 odsto nominalno, odnosno 6,6% realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,1odsto nominalno, odnosno za 6,5 odsto realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruta zarada za septembar 2025. godine nominalno je veća za 13,7 odsto, a realno za 10,5, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 13,6 odsto, odnosno za 10,4 realno,“ zvanični su podaci RZZS, dok je medijalna neto zarada za septembar 2025. godine iznosila je 85.267 dinara, ili 50 odsto zaposlenih je ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
Prosečne zarade RZZS
| Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX 2025 | I–IX 2025 | III kvartal | IX 2025 | I–IX 2025 | III kvartal | |
| Ukupno | 150947 | 148366 | 149208 | 109147 | 107432 | 107937 |
| Zarade zaposlenih u radnom odnosu | 151577 | 148958 | 149799 | 109627 | 107883 | 108388 |
| Zarade zaposlenih van radnog odnosa | 94704 | 92814 | 94380 | 66334 | 65010 | 66107 |
| Zarade zaposlenih u pravnim licima | 160548 | 158064 | 158835 | 116262 | 114623 | 115070 |
| Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih | 82720 | 79345 | 80797 | 58592 | 56248 | 57252 |
| Javni sektor | 157197 | 154663 | 155730 | 113025 | 111271 | 111995 |
| Van javnog sektora | 148433 | 145858 | 146597 | 107588 | 105902 | 106312 |
RZZS prosek zarada u septe,bru 2025. po opštinama u Pčinjskom okrugu
| Pčinjska oblast | 117314 | 114143 | 104.1 | 112.0 | 84792 | 82606 | 103.9 | 112.0 |
| Grad Vranje | 119783 | 116722 | 103.8 | 112.3 | 86568 | 84482 | 103.6 | 112.3 |
| Vranje | 120139 | 117077 | 103.9 | 112.3 | 86823 | 84738 | 103.6 | 112.3 |
| Vranjska Banja | 106131 | 102895 | 103.1 | 113.1 | 76776 | 74499 | 103.0 | 113.0 |
| Bosilegrad | 107796 | 107224 | 104.0 | 109.1 | 77702 | 77406 | 103.9 | 109.3 |
| Bujanovac | 109531 | 107971 | 102.1 | 112.4 | 79351 | 78268 | 102.0 | 112.4 |
| Vladičin Han | 125452 | 118254 | 107.2 | 110.9 | 90626 | 85541 | 107.1 | 110.9 |
| Preševo | 102669 | 101023 | 102.8 | 110.7 | 74164 | 73031 | 102.7 | 110.9 |
| Surdulica | 120454 | 116317 | 104.7 | 112.8 | 87007 | 84127 | 104.5 | 112.8 |
| Trgovište | 110318 | 109789 | 104.8 | 111.1 | 79826 | 79476 | 104.8 | 111.2 |
RZZS – prosek zarada za spetembra 2025. u Beogradskom okrugu
| REPUBLIKA SRBIJA | 150947 | 148366 | 103.4 | 111.2 | 109147 | 107432 | 103.4 | 111.1 |
| SRBIJA – SEVER | 167267 | 164563 | 103.4 | 110.8 | 121044 | 119297 | 103.4 | 110.8 |
| Beogradski region | 186733 | 185357 | 102.6 | 110.6 | 135332 | 134588 | 102.7 | 110.5 |
| Beogradska oblast | 186733 | 185357 | 102.6 | 110.6 | 135332 | 134588 | 102.7 | 110.5 |
| Barajevo | 130688 | 129019 | 102.3 | 112.6 | 94330 | 93214 | 102.2 | 112.6 |
| Voždovac | 194628 | 193066 | 103.0 | 110.5 | 140790 | 139910 | 103.1 | 110.4 |
| Vračar | 243039 | 244621 | 101.7 | 108.7 | 177451 | 179432 | 101.7 | 108.5 |
| Grocka | 133936 | 132196 | 102.9 | 112.6 | 96653 | 95495 | 102.9 | 112.5 |
| Zvezdara | 191413 | 190509 | 102.5 | 110.4 | 138396 | 138030 | 102.6 | 110.3 |
| Zemun | 175385 | 173544 | 102.4 | 111.2 | 126735 | 125581 | 102.5 | 111.1 |
| Lazarevac | 151815 | 151930 | 101.4 | 109.5 | 109183 | 109307 | 101.3 | 109.6 |
| Mladenovac | 128203 | 125266 | 103.9 | 112.2 | 92569 | 90494 | 103.9 | 112.2 |
| Novi Beograd | 237195 | 235597 | 103.0 | 110.1 | 172739 | 171902 | 103.3 | 109.9 |
| Obrenovac | 144032 | 139770 | 104.4 | 111.6 | 104048 | 100933 | 104.5 | 111.7 |
| Palilula (Beograd) | 169752 | 168132 | 102.8 | 111.2 | 122606 | 121639 | 102.8 | 111.2 |
| Rakovica | 169294 | 167110 | 103.1 | 111.7 | 122152 | 120636 | 103.3 | 111.6 |
| Savski venac | 234618 | 235275 | 101.2 | 109.4 | 172024 | 173066 | 101.1 | 109.3 |
| Sopot | 130981 | 127779 | 103.3 | 114.1 | 94523 | 92351 | 103.2 | 114.1 |
| Stari grad | 251371 | 253747 | 102.1 | 108.0 | 183944 | 186624 | 102.2 | 107.8 |
| Surčin | 139221 | 136530 | 102.8 | 111.7 | 100770 | 98803 | 102.8 | 111.9 |
| Čukarica | 178205 | 176503 | 102.5 | 111.0 | 128793 | 127746 | 102.5 | 110.9 |
Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiroračun, sa naznakom "DONACIJA"
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik 017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Broj žiroračuna: 205-423569-81
